產(chǎn)品名稱(chēng):X射線(xiàn)生物輻照儀 型號(hào):X-ART 160-A 應(yīng)用: ● 放射生物學(xué) ● 微生物學(xué) ● 腫瘤學(xué) ● 基因組學(xué) ● 細(xì)胞生物學(xué) ● 藥物研發(fā) ● 植物學(xué) ● 農(nóng)業(yè)學(xué)等 |
||||
技術(shù)參數(shù)下載 | 產(chǎn)品詢(xún)價(jià) |
X-ART 160-A 型X射線(xiàn)生物輻照儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | X-ART 160-A |
X 射線(xiàn)管 | 最大管電壓:160 KV 最大輸出功率:3000W 型號(hào):金屬陶瓷X 射線(xiàn)管 焦點(diǎn):7.5mm ( EN 12543) 雙焦點(diǎn)的射線(xiàn)管可選 |
高壓發(fā)生器 | 穩(wěn)定性:<=0.1% 精度:0.25% 最大輸出電壓:160KV 最大輸出電流:30 mA |
冷卻系統(tǒng) | 獨(dú)特的低噪聲水冷系統(tǒng) |
劑量率輸出 | 10mGy~1000mGy/min、1Gy~45Gy/min,1Gy=100Rad ,相當(dāng)于伽碼輻照儀的輸出劑量。 |
劑量均一性 | ±5% |
操作控制 | 中文操作界面:獨(dú)特設(shè)計(jì)的電腦觸摸屏操作,可輕松實(shí)現(xiàn)程序設(shè)置、調(diào)用、執(zhí)行和監(jiān)測(cè)。 英文操作界面可選。 參數(shù)設(shè)定:KV設(shè)定 5-160KV,增量0.1KV;mA設(shè)定 0.1-30mA,增量0.01mA;輻照時(shí)間設(shè)定 1-6000秒 或連續(xù)。 實(shí)時(shí)顯示:管電壓,管電流,輻照時(shí)間,冷卻水溫度,水流量,Gy 數(shù),發(fā)生器內(nèi)部溫度等。如果存在安全聯(lián)鎖或其它系統(tǒng)故障,還可顯示故障代碼。 遠(yuǎn)程控制:允許連接臺(tái)式電腦或筆記本電腦完成整個(gè)實(shí)驗(yàn)的操作過(guò)程。在參數(shù)設(shè)定功能和實(shí)時(shí)顯示功能上,外接電腦與面板上的觸摸屏電腦一樣,因此遠(yuǎn)程控制也可實(shí)現(xiàn)。 |
電力要求 | 220V 40A,60 Hz,單相 220V 40A,60 Hz,1PE |
機(jī)箱 | 整體一柜式結(jié)構(gòu):開(kāi)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中的環(huán)境劑量符合國(guó)際有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 機(jī)箱總尺寸:120 × 85 × 199.5 cm (L×W×H) 鉛房尺寸:44.5×44.5×42.5 cm (L×W×H) 總重量:550kg |
X-ART 160-A X射線(xiàn)生物輻照儀使用單位:
涉及細(xì)胞培養(yǎng)、微生物、血液病及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物(小鼠、大鼠、兔等)的科研及醫(yī)療單位,包括:骨髓移植及血液中心、器官移植實(shí)驗(yàn)室、腫瘤實(shí)驗(yàn)室、放射醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、 放射治療科實(shí)驗(yàn)室、電磁輻射預(yù)防研究室、細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室、免疫學(xué)實(shí)驗(yàn)室等